Alle Ultrawide Monitore im Vergleich
In dieser Übersichts-Tabelle findet ihr die wichtigsten technischen Daten, um die Monitore schnell vergleichen zu können. Über die Suche rechts lassen sich die Ergebnisse filtern, geben Sie beispielsweise „Philips“ ein, werden in der Tabelle auch nur die Daten der Philips-Geräte angezeigt.
Letzte Aktualisierung am 31.10.2024 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
Monitormodell | Diagonale | Auflösung | Panel-Typ | Reaktions-zeit | Helligkeit | Frequenz | Farben | HDMI | USB | höhen-verstellbar | Pivot-Funktion | Energie-verbrauch | EEK | Amazon-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer XR382CQK | 38 Zoll | 3840 x 1600 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 75 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 4 x / 1 x USB C | 61 W | B | Acer XR382CQK | ||
Dell UltraSharp U3818DW | 38 Zoll | 3840 x 1600 | IPS | 8 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 4 x / 1 x USB C | 56 W | B | Dell U3818DW | ||
HP Z38c | 38 Zoll | 3840 x 1600 | IPS | 14 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 1 x | 3 x / 1 x USB C | 64 W | B | HP Z38c | ||
LG 38UC99 | 38 Zoll | 3840 x 1600 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 3 x / 1 x USB C | 50 W | B | LG 38UC99 | ||
Viewsonic VP3881 | 38 Zoll | 3840 x 1600 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 3 x / 1 x USB C | 143 W | C | Viewsonic VP3881 | ||
AOC C3583FQ | 35 Zoll | 2560 x 1080 | VA | 4 ms | 300 cd/qm | 144 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 60 W | C | AOC C3583FQ | |||
AOC u3477Pqu | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 320 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 1 x | 4 x | 63 W | C | AOC u3477Pqu |
||
Acer XR341CK | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 4 ms | 300 cd/qm | 75 Hz / 160 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 4 x | 63 W | C | Acer Predator XR341CK | ||
Asus MX34VQ | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 5 ms | 300 cd/qm | 100 Hz | 16,7 Mio. | 3 x | 74 W | C | Asus MX34VQ | |||
Asus ROG PG348Q | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 100 Hz | 1073 Mio. | 1 x | 4 x | < 100 W | ASUS ROG PG348Q | |||
Dell UltraSharp U3417W Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 4 x | 50 W | A | Dell U3417W | ||
Dell UltraSharp U3415W Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 1 x | 4 x | 55 W | B | Dell U3415W |
||
HP Envy 34c | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 8 ms | 350 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 2 x | 62 W | C | HP Envy 34c | ||
Iiyama ProLite XUB3490WQSU | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 320 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 3 x | 4 x | 52.3 W | B | Iiyama ProLite | ||
LG 34UM88 | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 79 W | B | LG 34UM88 | ||
LG 34UC88 Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 70 W | B | LG 34UC88 Curved | ||
LG 34UC98 Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 70 W | B | LG 34UC98 Curved | ||
LG 34UM88-P | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 54 W | B | LG 34UM88-P | ||
LG 34UC87 Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 54 W | B | LG 34UC87 Curved |
||
LG 34UC97 Curved | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 2 x | 54 W | B | LG 34UC97 Curved |
||
LG 34UC89G-B | 34 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 144 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 3 x | 52 W | B | LG 34UC89G-B | ||
LG 34UC79G | 34 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 144 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 3 x | 41 W | B | LG 34UC79G | ||
LG 34UM69G-B | 34 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 250 cd/qm | 75 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 1 x USB C | 57 W | A | LG 34UM69G-B | ||
LG 34UM58 | 34 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 250 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 45 W | B | LG 34UM58 | |||
LG 34UM65 | 34 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | zweistufig | 49 W | B | LG 34UM65 |
||
LG 34UM95 | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 320 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 2 x | 1 x | zweistufig | 53 W | B | LG 34UM95 |
|
Medion X58434 | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 8 ms | 270 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 78 W | B | Medion X58434 | |||
NEC EX341R | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 5 ms | 290 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 4 x | 95 W | NEC EX341R | |||
Philips X-Line 34“ | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 4 ms | 300 cd/qm | 100 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 4 x | 78 W | C | Philips X-Line 34“ | ||
Philips BDM3470UP | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 320 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 1 x | 4 x | 63 W | C | Philips BDM3470UP |
||
Philips BDM3490UC | 34 Zoll | 3440 x 1440 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 1073 Mio. | 3 x | 4 x | 65 W | C | Philips BDM3490UC | ||
Samsung C34H890WJU | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 4 ms | 300 cd/qm | 100 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 3 x / 1 x USB C | 57 W | B | Samsung C34H890WJU | ||
Samsung S34E790C | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 4 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 4 x | 64 W | C | Samsung S34E790C |
||
Samsung LC34F791 | 34 Zoll | 3440 x 1440 | VA | 4 ms | 300 cd/qm | 100 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 2 x | 70 W | C | Samsung LC34F791 | ||
Acer B296CL | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 8 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 4 x | 36 W | B | Acer B296CL |
||
ASUS MX299Q | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 31.7 W | ASUS MX299Q |
||||
Dell UltraSharp U2917W | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 4 x | 24 W | A | Dell U2917W | ||
Dell UltraSharp U2913WM | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 8 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 4 x | 32 W | B | Dell U2913WM |
||
LENOVO ThinkVision LT2934z | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 7 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 4 x | 50 W | LENOVO LT2934z |
|||
LG 29UM58 | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 250 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 45 W | B | LG 29UM58 | |||
LG 29UB55-B | 29 Zoll | 2560 x 1080 | IPS | 5 ms | 250 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 2 x | 34 W | B | LG 29UB55-B |
|||
NEC MultiSync EA294WMi | 29 Zoll | 2560 x 1080 | VA | 6 ms | 300 cd/qm | 60 Hz | 16,7 Mio. | 1 x | 4 x | 38 W | NEC EA294WMi |
*Die technischen Daten beziehen sich auf Angaben der Hersteller.
Nähere Informationen zu den einzelnen Geräten erhalten Sie über die Website der jeweiligen Hersteller.
Diese Tabelle wird ständig aktualisiert und bei Erscheinen von neuen Monitoren erweitert. Alle Angaben ohne Gewähr! Sollten Sie gravierende Fehler finden, die umgehend geändert werden müssen, dann informieren Sie uns bitte per Kontaktformular.