Seite auswählen
| |
---|---|
Asus ROG PG348Q Curved | |
Curved | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 100 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Stromverbrauch | 99 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 799,00€ 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Acer Predator XR341CK Curved | |
Curved | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildfrequenz | 75 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Stromverbrauch | 63 Watt |
Jahr | 2015 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 276,00€ 20.03.2020 07:12 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Acer Predator Z35 | |
Curved | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildfrequenz | 144 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | AMVA |
Stromverbrauch | 53 Watt |
Jahr | 2015 |
Größe | 35 Zoll |
Preis | 320,00€ 20.03.2020 06:21 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
AOC C3583FQ/BS | |
Curved | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildfrequenz | 144 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | AMVA |
Stromverbrauch | 60 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 35 Zoll |
Preis | 391,00€ 20.03.2020 05:13 |
Hier kaufen Zum Review |
Abbildung | | | | |
---|---|---|---|---|
Modell | Asus ROG PG348Q Curved | Acer Predator XR341CK Curved | Acer Predator Z35 | AOC C3583FQ/BS |
| ||||
| 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| 5 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| 100 Hz | 75 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| ||||
| ||||
| ||||
| 1073 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. |
| ||||
| IPS | IPS | AMVA | AMVA |
| 99 Watt | 63 Watt | 53 Watt | 60 Watt |
| 2016 | 2015 | 2015 | 2016 |
| 34 Zoll | 34 Zoll | 35 Zoll | 35 Zoll |
Preis | 799,00€ 20.03.2020 08:20 | 276,00€ 20.03.2020 07:12 | 320,00€ 20.03.2020 06:21 | 391,00€ 20.03.2020 05:13 |
Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review |
| |
---|---|
DELL U3818DW UltraSharp Curved | |
Auflösung | 3840 x 1600 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Stromverbrauch | 56 Watt |
Jahr | 2018 |
Größe | 38 Zoll |
Preis | 752,00€ Sie sparen: 415.41€ (36%) 20.03.2020 07:23 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Samsung C34H890WJU Curved Monitor | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildfrequenz | 100 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | VA |
Curved | |
Stromverbrauch | 57 Watt |
Jahr | 2018 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 569,00€ 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
LG 38UC99-W Curved | |
Auflösung | 3840 x 1600 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Stromverbrauch | 50 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 38 Zoll |
Preis | 320,00€ 20.03.2020 07:23 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
LG 34UM88-P | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Stromverbrauch | 79 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 359,00€ 20.03.2020 05:13 |
Hier kaufen Zum Review |
Abbildung | | | | |
---|---|---|---|---|
Modell | DELL U3818DW UltraSharp Curved | Samsung C34H890WJU Curved Monitor | LG 38UC99-W Curved | LG 34UM88-P |
| 3840 x 1600 | 3440 x 1440 | 3840 x 1600 | 3440 x 1440 |
| 8 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| 60 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| ||||
| ||||
| ||||
| 1073 Mio. | 16,7 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| ||||
| IPS | VA | IPS | IPS |
| ||||
| 56 Watt | 57 Watt | 50 Watt | 79 Watt |
| 2018 | 2018 | 2016 | 2016 |
| 38 Zoll | 34 Zoll | 38 Zoll | 34 Zoll |
Preis | 752,00€ Sie sparen: 415.41€ (36%) 20.03.2020 07:23 | 569,00€ 20.03.2020 08:20 | 320,00€ 20.03.2020 07:23 | 359,00€ 20.03.2020 05:13 |
Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review |
| |
---|---|
Dell UltraSharp U3417W | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Stromverbrauch | 50 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 473,00€ Sie sparen: 602.31€ (56%) 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Samsung S34E790C Curved | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | WVA |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Stromverbrauch | 64 Watt |
Jahr | 2015 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 1.294,57€ 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Philips BDM3470UP/00 | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Höhe verstellbar | |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Stromverbrauch | 63 Watt |
Jahr | 2015 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 599,00€ Sie sparen: 50.00€ (8%) 20.03.2020 07:12 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
LG 34UM68-P | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Höhe verstellbar | |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Stromverbrauch | 40 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 317,00€ 20.03.2020 09:12 |
Hier kaufen Zum Review |
Abbildung | | | | |
---|---|---|---|---|
Modell | Dell UltraSharp U3417W | Samsung S34E790C Curved | Philips BDM3470UP/00 | LG 34UM68-P |
| 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1080 |
| 5 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms |
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| ||||
| 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 16,7 Mio. |
| ||||
| IPS | WVA | IPS | IPS |
| ||||
| ||||
| ||||
| 50 Watt | 64 Watt | 63 Watt | 40 Watt |
| 2016 | 2015 | 2015 | 2016 |
| 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
Preis | 473,00€ Sie sparen: 602.31€ (56%) 20.03.2020 08:20 | 1.294,57€ 20.03.2020 08:20 | 599,00€ Sie sparen: 50.00€ (8%) 20.03.2020 07:12 | 317,00€ 20.03.2020 09:12 |
Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review |
| |
---|---|
IIYAMA ProLite XUB3490WQSU-B1 | |
Auflösung | 3440 x 1440 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Farben | 1073 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Stromverbrauch | 52.3 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 347,00€ 20.03.2020 05:13 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
LG 34UM58-P | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Stromverbrauch | 45 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 34 Zoll |
Preis | 474,00€ 20.03.2020 07:12 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
Asus MX299Q | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Stromverbrauch | 31.7 Watt |
Jahr | 2013 |
Größe | 29 Zoll |
Preis | 409,00€ 20.03.2020 07:12 |
Hier kaufen Zum Review | |
| |
LG 29UM58-P | |
Auflösung | 2560 x 1080 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildfrequenz | 60 Hz |
Farben | 16,7 Mio. |
VESA-Montage | |
Panel-Typ | IPS |
Curved | |
Thunderbolt | |
USB | |
Höhe verstellbar | |
Stromverbrauch | 45 Watt |
Jahr | 2016 |
Größe | 29 Zoll |
Preis | nicht verfügbar 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review |
Abbildung | | | | |
---|---|---|---|---|
Modell | IIYAMA ProLite XUB3490WQSU-B1 | LG 34UM58-P | Asus MX299Q | LG 29UM58-P |
| 3440 x 1440 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 | 2560 x 1080 |
| 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 1073 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. |
| ||||
| IPS | IPS | IPS | IPS |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| 52.3 Watt | 45 Watt | 31.7 Watt | 45 Watt |
| 2016 | 2016 | 2013 | 2016 |
| 34 Zoll | 34 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll |
Preis | 347,00€ 20.03.2020 05:13 | 474,00€ 20.03.2020 07:12 | 409,00€ 20.03.2020 07:12 | nicht verfügbar 20.03.2020 08:20 |
Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review | Hier kaufen Zum Review |